Πλοία προς τα Ελληνικά Νησιά από Αθήνα — όλες οι διαδρομές
Σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου είναι προσβάσιμα με πλοίο από την Αθήνα — αλλά το λιμάνι έναρξης κάνει μεγάλη διαφορά. Ο Πειραιάς εξυπηρετεί τα περισσότερα Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα — είναι το μεγάλο λιμάνι, με μεγαλύτερες ουρές και πιο αργές διαδρομές. Η Ραφήνα είναι μικρότερη, γρηγορότερη για τις βόρειες Κυκλάδες (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος). Το Λαύριο εξυπηρετεί λίγες αλλά συγκεκριμένες προορισμούς (Κέα, Κύθνος και την οδηγική σύνδεση προς τις βόρειες Κυκλάδες).
Πειραιάς
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Salamis | 15 min | Καθημερινά+ | €1-2 | from Perama, very frequent |
| Aegina | 1h | Καθημερινά+ | €10-15 | Hellenic Seaways, Saronic Ferries · multiple daily |
| Agistri | 1h 15m | Καθημερινά+ | €10-15 | via Aegina, multiple daily |
| Poros | 1h 30m | Καθημερινά+ | €14-22 | multiple daily |
| Hydra | 2h | Καθημερινά+ | €28-35 | Flying Cat hydrofoil |
| Spetses | 2h 10m | Καθημερινά+ | €35-45 | Flying Cat |
| Kythnos | 2h 30m | Καθημερινά+ | €22-32 | multiple daily |
| Serifos | 3h | Καθημερινά+ | €30-42 | daily |
| Sifnos | 3h 30m | Καθημερινά+ | €32-48 | daily |
| Andros | 4h | Σχεδόν καθημερινά | €28-42 | via Rafina more direct |
| Milos | 4h | Καθημερινά+ | €35-55 | Adamantios Korais, SeaJets |
| Paros | 4h | Καθημερινά+ | €36-55 | Blue Star, SeaJets · multiple daily |
| Syros | 4h | Καθημερινά+ | €28-38 | Blue Star, Golden Star · daily |
| Kimolos | 4h 30m | Σχεδόν καθημερινά | €32-50 | via Milos most days |
| Tinos | 4h 30m | Καθημερινά+ | €30-50 | via Syros |
| Mykonos | 4h 45m | Καθημερινά+ | €30-65 | Hellenic Seaways, SeaJets · daily |
| Naxos | 5h | Καθημερινά+ | €38-55 | Blue Star, SeaJets · multiple daily |
| Folegandros | 6h | Σχεδόν καθημερινά | €40-60 | daily summer |
| Ios | 7h | Καθημερινά+ | €40-65 | multiple daily summer |
| Kythira | 7h | 2-4/εβδ. | €35-55 | 2-3/week |
| Sikinos | 7h | Σχεδόν καθημερινά | €38-58 | via Folegandros |
| Santorini | 7h 30m | Καθημερινά+ | €40-90 | Blue Star, SeaJets · daily |
| Chios | 8h | Σχεδόν καθημερινά | €38-60 | overnight daily |
| Iraklia | 8h | 2-4/εβδ. | €38-55 | via Naxos, Express Skopelitis |
| Koufonisia | 8h 30m | 2-4/εβδ. | €38-55 | via Naxos |
| Schoinoussa | 8h 30m | 2-4/εβδ. | €38-55 | via Naxos |
| Amorgos | 9h | Σχεδόν καθημερινά | €40-55 | via Naxos, daily |
| Anafi | 9h | 2-4/εβδ. | €42-65 | via Santorini, 3-4/week |
| Donousa | 9h | 2-4/εβδ. | €38-55 | via Naxos |
| Crete (Heraklion) | 9h | Καθημερινά+ | €40-90 | overnight daily, Minoan/Anek |
| Ikaria | 9h | Σχεδόν καθημερινά | €40-60 | daily summer |
| Patmos | 9h | Σχεδόν καθημερινά | €42-65 | daily Blue Star |
| Astypalaia | 11h | 2-4/εβδ. | €45-65 | 2-3/week |
| Leros | 11h | Σχεδόν καθημερινά | €45-70 | daily Blue Star |
| Kalymnos | 12h | Σχεδόν καθημερινά | €48-75 | daily |
| Lesvos | 12h | Σχεδόν καθημερινά | €40-70 | overnight daily |
| Samos | 12h | Σχεδόν καθημερινά | €42-70 | overnight |
| Kos | 13h | Σχεδόν καθημερινά | €50-80 | daily Blue Star |
| Rhodes | 16h | Σχεδόν καθημερινά | €55-180 | daily, 13-18h |
| Karpathos | 17h | 2-4/εβδ. | €50-90 | 2-3/week, via Crete |
| Kasos | 18h | 2-4/εβδ. | €50-90 | 2-3/week, via Crete |
| Lemnos | 18h | 2-4/εβδ. | €45-80 | overnight, 2-3/week |
Ραφήνα
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Evia (South) | 1h | Καθημερινά+ | €6-12 | to Marmari, multiple daily |
| Andros | 2h | Καθημερινά+ | €18-28 | multiple daily Hellenic Seaways |
| Mykonos | 2h 45m | Καθημερινά+ | €28-50 | fast daily |
| Tinos | 2h 45m | Καθημερινά+ | €22-35 | multiple daily |
| Paros | 3h 15m | Σχεδόν καθημερινά | €32-50 | fast daily summer |
| Naxos | 3h 45m | Σχεδόν καθημερινά | €35-55 | fast daily summer |
Λαύριο
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Kea (Tzia) | 1h | Καθημερινά+ | €10-16 | multiple daily |
| Kythnos | 2h 30m | Σχεδόν καθημερινά | €16-24 | daily |
Πάτρα
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Kefalonia | 3h | Σχεδόν καθημερινά | €14-22 | to Sami, daily |
| Ithaca | 3h 30m | Σχεδόν καθημερινά | €14-22 | to Pisaetos, daily |
Κυλλήνη
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Zakynthos | 1h | Καθημερινά+ | €9-15 | multiple daily |
| Kefalonia | 1h 30m | Καθημερινά+ | €11-18 | to Poros, multiple daily |
Ηγουμενίτσα
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Corfu | 1h 30m | Καθημερινά+ | €11-18 | multiple daily |
| Paxos | 1h 30m | 2-4/εβδ. | €14-22 | few/week |
Άγιος Κωνσταντίνος
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Skiathos | 2h 45m | Σχεδόν καθημερινά | €30-50 | Hellenic Seaways · daily summer |
| Skopelos | 4h | Σχεδόν καθημερινά | €35-55 | Hellenic Seaways · daily summer |
| Alonnisos | 4h 30m | Σχεδόν καθημερινά | €38-60 | Hellenic Seaways · daily summer |
Βόλος
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Skiathos | 2h 30m | Καθημερινά+ | €18-35 | multiple daily |
| Skopelos | 4h | Καθημερινά+ | €22-42 | multiple daily |
| Alonnisos | 5h | Καθημερινά+ | €24-45 | multiple daily |
Καβάλα
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Thasos | 1h 20m | Καθημερινά+ | €7-12 | every 1-2h, also Keramoti 35min |
Αλεξανδρούπολη
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Samothrace | 2h 30m | Σχεδόν καθημερινά | €12-22 | 6/week |
Νεάπολη (Βοιών)
| Προορισμός | Διάρκεια | Συχνότητα | Τιμή (€) | Σημείωση |
|---|
| Kythira | 1h | Καθημερινά+ | €12-18 | multiple daily |